Níže uváděné ceny vybraných geodetických úkonů jsou pouze orientační. Výslednou cenu vždy ovlivňuje mnoho faktorů (rozsah zakázky, mapové podklady, stav terénu apod.), které je nutné řešit individuálně. Po sdělení záměru a základních informací (název katastrálního území, parcelní čísla, rozsah prací) je možné vypracovat konkrétní cenovou nabídku.
Výkon | Měrná jednotka | Cena za MJ |
---|---|---|
Zajištění potřebných dat z KN, přehledové mapy, poradenský servis k zakázce | – | zdarma |
Vytyčení vlastnické hranice – parcely KN | 100m | od 3900,- |
Vytyčení vlastnické hranice – parcely ZE | 100m | od 5900,- |
Geometrický plán pro rozdělení či změnu hranic pozemku – vektorová KM | 100m | od 6400,- |
Geometrický plán pro rozdělení či změnu hranic pozemku – rastrová KM | 100m | od 7900,- |
Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy – vektorová KM | objekt do 14 bodů | od 7400,- |
Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy – rastrová KM | objekt do 14 bodů | od 8900,- |
Množstevní sleva pro vytyčení vlastnické hranice a výše uvedené GP | 100m – 1000m | sleva až 20% |
nad 1000m | sleva až 40% | |
GP pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen + tabulka parcel | 100m | od 5900,- |
Vytyčení drobných staveb (RD) včetně všech podkladů pro kolaudaci | objekt do 8 bodů | 5400,- |
každý bod nad 8 bodů | 250,- | |
Trvalá stabilizace bodu (pl. mezník, geodetický hřeb) | 1 bod | 250,- |
Činnost zeměměřického inženýra | 1 hod | 900,- |
* při větším počtu měrných jednotek jsou aplikovány množstevní slevy
* koncové ceny vždy obsahují veškeré náklady na materiál, dopravu a správní poplatky
* ceny neobsahují zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH)
* minimální cena geometrického plánu je 5900,- bez DPH